शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 17:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा (4 पाद) | 09:09 तक |
| योग | शूल | 19:26 तक |
| करण | बालव | 17:09 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:27 – 10:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 13:54 – 15:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:29 – 07:58 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 06:29 – 07:58 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 07:58 – 09:27 |
| रोग | अशुभ | 09:27 – 10:56 |
| उद्वेग | अशुभ | 10:56 – 12:25 |
| चर | सामान्य | 12:25 – 13:54 |
| लाभ | शुभ | 13:54 – 15:24 |
| अमृत | शुभ | 15:24 – 16:53 |
| काल | अशुभ | 16:53 – 18:22 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →